Elektroměrový rozvaděč DCK ER112/NVP7P/250 šedý pro ČEZ, EGD (E.ON)
Často se kupuje společně
Technické údaje ER112/NVP7P | ||
---|---|---|
|
Jmenovité napětí | 230/400 V |
Jmenovitý proud | do 40 A (na zakázku do 63A, 80A) | |
Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | |
Stupeň krytí | IP44/20C | |
Stupeň ochrany | IK10 | |
Zkratová odolnost | 10 kA | |
Přístrojová výzbroj | 1x můstek PEN, řadové svorky | |
Max. průřez přívodních vodičů | 16 mm2 | |
Max. průřez vývodních vodičů | silový obvod | 16 mm2 |
pomocný obvod | - | |
Způsob připojení vodičů | přívod | řadové svorky |
vývod | řadové svorky | |
PEN | svorkovnice PEN | |
uzemnění | - | |
pomocný obvod | - | |
Uzavírání dveří | trnový klíč 6x6mm dle ČSN359756 | |
Rozměry (š x v x h) | 320 x 615 x 250 mm | |
Hmotnost | 11 kg | |
Typ pilířového podstavce | - | |
Odolnost proti hoření | kategorie B (nesnadno hořlavé) | |
Ochrana neživých částí před nebez. dotykovým napětím | samočinným odpojením od zdroje |
Podívejte se i na další elektroměrové rozvaděče v naší nabídce. Vybírejte ze širokého sortimentu elektroměrů a dalších modulových přístrojů. Nabízíme proudové chrániče, svodiče přepětí i stykače. Nezapomeňte na jističe 10A, jističe 16A i jističe 20A s charakteristikou B i C.
O společnosti DCK Holoubkov
V roce 1953 vznikla společnost se zaměřením na betonové výrobky. DCK Holoubkov se ale postupem času proměnila v hlavního dodavatele distribučních rozvaděčů nn pro ČEZ, eg.d (e.on) a PRE. Vybírejte z elektroměrových, plynoměrových a pojistkových rozvaděčů DCK, které najdete na našem e-shopu.